Multivitamin Complex - 90 tabletta - Applied Nutrition
|
|
Gyártó: | Applied Nutrition |
Egységár: | 77,67 Ft/tabletta |
Minimális szállítási díj: | 1.490 Ft |
"Egészségmegőrzés, vitalitás. A te döntésed!"

Leírás és Paraméterek
Az Applied Multi-vitamin Complex egy sokoldalú multivitamin komplex növényi kivonatokkal, probiotikummal, antoxidánsokkal. Ne bízd az egészségedet a véletlenre!
Multivitamin - a szervezeted optimális működéséért!
A multivitaminok hozzájárulnak a szervezeted optimális működéséhez. Részt vesznek az anyagcsere, a hormonháztartás, a szív-, és érrendszer működésének, a vízháztartás stb. szabályozásában. Egyszóval, mindenben. Multivitaminra még akkor is szükséged lehet, ha sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztasz. Nem csak az immunrendszered karbantartásáért felelnek, de hatással vannak a teljesítményedre is.
A Multi-vitamin Complex előnyei:
- 30+ vitamin és ásványi anyag,
- probiotikum és antioxidáns tartalom
- gazdaságos kiszerelés - 1 havi adag
- könnyen lenyelhető, vékony tabletta
Javasolt adagolás: Vegyél be 1 tablettát, naponta háromszor étkezés után.
- Nézd át az oldal alján található vitamin összehasonlító táblázatunkat!
HASONLÍTSD ÖSSZE A VITAMINOKAT!
Multi Vita | Multi-vitamin | MultiSport | VitaPink | |
Tápérték | 2 tabl. (napi adag) |
3 tabl. (napi adag) |
1-1 kapsz.. (napi adag) |
2 tabl. (napi adag) |
A Vitamin | 266 μg | 400 μg | 4 000 μg | 6 000 μg |
D Vitamin | 10 μg | 25 μg | 50 μg | 25 μg |
E Vitamin | 20 mg | 10,5 mg | 12 mg | 1 000 mg |
K1 Vitamin | 60 μg | 100 μg | ||
K2 Vitamin | 12,5 μg | 240 μg | ||
C Vitamin | 120 mg | 150 mg | 200 mg | 160 mg |
Tiamin (B1) | 2,8 mg | 25 mg | 40 mg | 1,3 mg |
Riboflavin (B2) | 3,2 mg | 25 mg | 40 mg | 1,4 mg |
Niacin (B3) | 36 mg | 25 mg | 25 mg | 1,6 mg |
Pantoténsav (B5) | 12 mg | 25 mg | 40 mg | 6,5 mg |
B6 Vitamin | 4 mg | 20 mg | 18 mg | 1,7 mg |
Biotin (B7) | 302 μg | 150 μg | 100 μg | 100 μg |
Folsav (B9) | 400 µg | 400 μg | 400 µg | |
B12 Vitamin | 2 μg | 100 μg | 500 μg | 2,6 μg |
PABA | 40 mg | |||
Kalcium | 324 mg | 495 mg | 28,68 mg | |
Kalcium-citrát | 109 mg | |||
Magnézium-oxid | 200 mg | 150 mg | 1,29 mg | |
Magnézium-citrát | 573 mg | 382 mg | ||
Magnézium-aszpartát | ||||
Cink-oxid | 10 mg | 15 mg | 20 mg | |
Cink-citrát | 7,5 mg | |||
Kálium-citrát | 25 mg | |||
Vas | 8 mg | 14,1 mg | 28 mg | |
Vas-citrát | 7,5 mg | |||
Réz | 1 mg | 0,1 mg | ||
Réz-citrát | 0,5 mg | |||
Mangán-szulfát | 2 mg | 0,1 mg | 1,5 mg | |
Mangán-glükonát | ||||
Szelén | 50 µg | 55 µg | 50 µg | 69,9 µg |
Króm | 50 µg | 100 μg | 100 μg | |
Molibdén | 50 µg | |||
Jód | 100 µg | 75 µg | ||
Bór | 100 μg | 125 μg | ||
Foszfor | 250 mg | |||
L-glutaminsav | ||||
Probiotikum | 150 000 000 egység | |||
Inulin | ||||
Inozitol | 25 mg | 40 mg | ||
Kolin-bitartarát | 61 mg | 100 mg | ||
Likopin | 3,3 mg | |||
Zöld tea kivonat | 100 mg | 140 mg | ||
Lutein | 10 mg | 7,5 mg | ||
Q10 | 10 mg | 10 mg | ||
Piperin | 6 mg | 1 mg | ||
Szőlőmag kivonat | 50 mg | |||
Hesperidin | 39 mg | |||
Quercetin (kvercetin flavonoid) | 25 mg | |||
Fokhagyma | ||||
Kínai angyalgyökér | ||||
Barátcserje | ||||
Medveszőlő | ||||
Vadgesztenye | ||||
Szúrós csodabogyó | ||||
Izoflavon | ||||
Szója-izoflavon | ||||
Acai | 200 mg | |||
Garcinia Cambogia 50% (CLA) | 100 mg | |||
Hialuronsav | 50 mg | |||
Bambusz | 7,5 mg | |||
Csipkerózsa | 25 mg | |||
Alfa-liponsav | 10 mg | |||
Koreai ginseng | 25 mg | |||
Maca kivonat | ||||
L-glutamin | ||||
Citrus bioflavonoidok | ||||
Gyömbér kivonat | 100 mg | |||
Ginkgo Biloba | 20 mg | |||
Olajfa levél kivonat | ||||
Rutin | ||||
Aminosavak | ||||
ebből L-leucin | ||||
ebből L-izoleucin | ||||
ebből L-valin |
Figyelmeztetés! Az ajánlott fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. Gyermekek elől elzárva tárolandó. Fogyasztás előtt konzultáljon kezelőorvosával, különös tekintettel, ha bármilyen egészségügyi problémája van, terhes vagy szoptat. Száraz hűvös helyen tartandó. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az étrend-kiegészítők a hazánkban is érvényben levő európai uniós szabályozás szerint olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan. E termékek a hivatalos állásfoglalásnak megfelelően nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, és nem alkalmasak betegségek kezelésére, sem megelőzésére.
Ár | 2 501 - 5 000 Ft |
Márka | Applied Nutrition |
Kategória | Vitaminok |
Tulajdonság | 30+ vitamin |
Tulajdonság | probiotikum tartalom |
Kiszerelés | 90 tabletta |