ON Opti-Women 60 tabletta
Youtube videók
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Az Optimum Nutrition Opti-Women egy kifejezetten nők részére megalkotott vitamin és ásványi anyag komplex növényi összetevőkkel megerősítve. |
|
Gyártó: | Optimum Nutrition |
Egységár: | 108,17 Ft/tabletta |
"Maradj fitt és egészséges az Opti-Women multivitaminnal."
Adag (2 tabletta) |
% Napi érték | Adag (2 tabletta) | % Napi érték | ||
A-vitamin (AS CAROCARE ® természetes vegyes karotinoidok) | 5000 NE | 1% | Pantoténsav - (D-kalcium-pantotenát) | 20 mg | 2% |
C-vitamin - (aszkorbinsav Acid) | 250 mg | 4,17% | Kalcium - (kalcium-karbonát, citrát) | 150 mg | 0,15% |
D-vitamin - (kolekalciferoll) | 600 NE | 1,50% | Vas - (a vas-aminosav) | 18 mg | 1% |
E-vitamin - (alfatokoferol-acetát) | 100 NE | 3,33% | Jód - (As Kelp) | 200 µg | 1,33% |
K-vitamin - (As phytonadion) | 80 µg | 1% | Magnézium - (magnézium aszpartát) | 75 mg | 0,19% |
Tiamin - (tiamin-hidroklorid) | 20 mg | 13.33% | Cink - (pl.: cink-citrát) | 15 mg | 1% |
Riboflavin | 20 mg | 11,76% | Szelén - (As szelenometionint) | 70 µg | 1% |
Niacin - (niacimide) | 20 mg | 1% | Réz - (rézben Glucomate) | 2 mg | 1% |
B6-vitamin - (piridoxin-hidroklorid) | 20 mg | 10% | Mangán - (mangán- glükonát) | 5 mg | 2,50% |
Folsav | 600 µg | 1,50% | Króm - (króm GTF) | 120 µg | 1% |
B12-vitamin - (cianokobalamin) | 100 µg | 16,67% | Molibdén - (molibdén Aa kelát) | 70 µg | 0,93% |
Biotin | 250 mg | 0,83% | Szagtalanítottak fokhagyma, őrölt | 10 mg | 0% |
Kínai angyalgyökér - (Angelica sinensis) 4:1 kivonat | 80 mg | 0% | Citrus bioflavonoid - (gyümölcs) | 10 mg | 0% |
Barátcserje - (Vitex Agnus-Castus) | 50 mg | 0% | Szója izoflavon - (NOVASOY (TM)) | 2 mg | 0% |
GARCINIA kivonat - (GARCINIA cambogia) (STANDARIZED 52% HCA) | 50 mg | 0% | LIKOPIN - (LYC-O-MATO (TM) | 250 µg | 0% |
Medveszőlő, porított (levél) | 50 mg | 0% | Lutein | 250 µg | 0% |
VADGESZTENYE kivonat - (AESCULUS HIPPOCASTANUM) (gyökér)(STANDARIZED 20% AESCIN) | 25 mg | 0% | A szőlőmag kivonat - (Vitis vinifera)standardizált 95% polifenolok 95 mg | 10 mg | 0% |
Liponsav | 20 mg | 0% | Alfa-karotin | 93,5 µg | 0% |
Szúrós csodabogyó (gyökér) por | 15 mg | 0% | |||
OSTIVONE (TM) - (lzopropoxi izoflavon) | 10 mg | 0% | |||
*Napi érték nincs meghatározva |
Leírás és Paraméterek
Az Optimum Nutrition Opti-Women kimondottan olyan nők számára fejlesztett multivitamin/ásványi komplex-et, akiknek fontos az egészségük, kellően odafigyelnek a hormonháztartásuk, és az anyagcseréjük optimális működésére.
Mit tartalmaz az Optimum Nutrition Opti-Women tabletta?
- 23 vitamint és ásványi anyagot
- 17 speciális összetevőt
- természetes alapú kivonatokat
- emésztő enzimeket
Az Optimum Nutrition Opti-Women jóval több egy átlagos „multinál”, hiszen a szükséges vitaminokkal és nyomelemekkel együtt összesen közel 40 (!) féle összetevő szolgálja a nők egészségét és a napi aktivitását – minden téren. A GARCINIA kivonattól (GARCINIA cambogia), vadgesztenye és a Citrus bioflavonoid - (gyümölcs) kivonatán át számtalan hasznos összetevő koncentrált kivonatával lett megerősítve.
Az Optimum Opti-Women tökéletes alap egy aktív, sportoló nőnek.
KISZERELÉS: 60 tabletta
JAVASOLT HASZNÁLAT: 2 tabletta naponta. Egyet reggeli után, egyet pedig délután (17-18h) érdemes bevenni.
Ár | 5001 Ft fölött |
Márka | Optimum Nutrition |
Kategória | Vitaminok |
Termék tulajdonság 1 | komplex vitamin és ásványi anyag |
Termék tulajdonság 2 | természetes alapú kivonatok |
Termék kiszerelés | 60 kapszula |